My new bracket: Overlapping progressions
| Place | Entrant | Wins & Losses - Set Win % | Lost to |
|---|---|---|---|
| 13th | 1 | 0 W 0 L - 0.00% | Lost to: - |
| 13th | 2 | 0 W 0 L - 0.00% | Lost to: - |
| 13th | 3 | 0 W 0 L - 0.00% | Lost to: - |
| 13th | 4 | 0 W 0 L - 0.00% | Lost to: - |
| 13th | 5 | 0 W 0 L - 0.00% | Lost to: - |
| 13th | 6 | 0 W 0 L - 0.00% | Lost to: - |
| 13th | 7 | 0 W 0 L - 0.00% | Lost to: - |
| 13th | 8 | 0 W 0 L - 0.00% | Lost to: - |
| 13th | 9 | 0 W 0 L - 0.00% | Lost to: - |
| 13th | Claiming user 10 May 29 BC, CA | 0 W 0 L - 0.00% | Lost to: - |
